Jahr | Installierte Onshore Leistung [MW] | Installierte Offshore Leistung [MW] | Anzahl WEA |
---|---|---|---|
1998 | 2850 | 0 | 6108 |
1999 | 4354 | 0 | 7741 |
2000 | 6076 | 0 | 9271 |
2001 | 8711 | 0 | 11309 |
2002 | 11877 | 0 | 13564 |
2003 | 14553 | 0 | 15231 |
2004 | 16536 | 5 | 16354 |
2005 | 18349 | 5 | 17376 |
2006 | 20528 | 7 | 18470 |
2007 | 22146 | 7 | 19257 |
2008 | 23701 | 12 | 20049 |
2009 | 25505 | 12 | 20952 |
2010 | 26863 | 72 | 21532 |
2011 | 28681 | 200 | 22274 |
2012 | 30823 | 280 | 22997 |
2013 | 33715 | 520 | 24104 |
2014 | 38164 | 998 | 25544 |
2015 | 41778 | 3276 | 27296 |
2016 | 45936 | 4093 | 28759 |
2017 | 50977 | 5339 | 30454 |
2018 | 53304 | 6314 | 31204 |
Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages